行业新闻

您当前位置: 首页 - 行业新闻

玻璃钢逆流冷却塔型号参数
发布时间 : 2016/09/03 浏览量:
         参数名型号 价格 τ=28℃        冷却水量(/h) τ=27℃           冷却水量(/h) 主要尺寸(mm) 风量     /h) 风机直径   (mm)
Δt=5℃ Δt=8℃ Δt=5℃ Δt=8℃ 总高度 直径
CDBNL-12 电话咨询 12 9 15 10 2972 1600 7200 700
CDBNL-20 电话咨询 20 15 24 17 3062 2000 12400 800
CDBNL-30 电话咨询 30 22 35 27 3218 2400 18000 1200
CDBNL-40 电话咨询 40 30 46 34 3781 2400 21500 1200
CDBNL-50 电话咨询 50 37 57 44 3816 2800 28000 1400
CDBNL-60 电话咨询 60 44 68 51 4066 2800 32300 1400
CDBNL-70 电话咨询 70 51 79 60 4153 3300 39200 1600
CDBNL-80 电话咨询 80 61 92 70 4403 3300 43400 1600
CDBNL-100 电话咨询 100 74 114 86 4440 3900 56000 1800
CDBNL-125 电话咨询 125 92 142 108 4690 3900 67200 1800
CDBNL-150 咨询咨询 150 112 171 129 4765 4600 84000 2400
CDBNL-175 咨询咨询 175 131 200 150 5015 4600 94300 2400
CDBNL-200 电话咨询 200 153 231 180 5194 5700 112000 2800
CDBNL-250 电话咨询 250 186 283 215 5444 5700 134300 2800
CDBNL-300 电话咨询 300 225 334 260 5713 6400 168000 3400
CDBNL-350 电话咨询 350 267 395 304 5963 6400 187400 3400
CDBNL-400 电话咨询 400 301 455 341 6269 7400 224000 3800
CDBNL-450 电话咨询 450 343 514 387 6519 7400 242000 3800
CDBNL-500 电话咨询 500 375 576 427 6890 8200 280000 4200
CDBNL-600 电话咨询 600 454 680


摘要 : 冷却塔厂家,玻璃钢冷却塔厂家,冷却塔价格


友情链接:

©2019 CopryRight 德州贝泰制冷设备有限公司 版权所有 网站建设:美仁网络   鲁ICP备15033881号-1  地址:山东省德州市武城县鲁权屯镇工业园
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果 您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除
 -网站地图